Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 22/10/2026 | 117,76 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 22/10/2026 | 122,76 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 22/10/2026 | 107,00 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 22/10/2026 | 141,62 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 22/10/2026 | 144,73 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 22/10/2026 | 145,06 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 22/10/2026 | 134,74 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 22/10/2026 | 116,45 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 22/10/2026 | 137,28 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 22/10/2026 | 103,16 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 22/10/2026 | 101,84 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 22/10/2026 | 101,29 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 22/10/2026 | 99,83 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 22/10/2026 | 101,13 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 22/10/2026 | 98,08 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 22/10/2026 | 127,19 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 22/10/2026 | 131,52 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 22/10/2026 | 133,61 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 22/10/2026 | 121,04 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 22/10/2026 | 123,08 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 22/10/2026 | 122,68 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 22/10/2026 | 123,03 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 22/10/2026 | 124,36 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 22/10/2026 | 128,11 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 22/10/2026 | 10,569 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 22/10/2026 | 8,404 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 22/10/2026 | 8,280 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 22/10/2026 | 4,518 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 22/10/2026 | 4,458 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 22/10/2026 | 117,82 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 22/10/2026 | 117,70 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 22/10/2026 | 110,49 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 22/10/2026 | 110,33 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 22/10/2026 | 97,22 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 22/10/2026 | 97,61 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.